YN-BMY Series semi-auto die cutting creasing machine

| Item | Technical Parameters | ||||
| BMY-1200 | BMY-1300 | BMY-1500 | BMY-1650 | ||
| Die cutting type | Platen press | Platen press | Platen press | Platen press | |
| Max paper transmitting size | 1230*850mm | 1320*940mm | 1510*1120mm | 1670*1200mm | |
| Min paper transmitting size | 350*450mm | 400*500mm | 450*550mm | 500*550mm | |
| Max die cutting size | 1210*830mm | 1300*920mm | 1490*1100mm | 1650*1180mm | |
| Min gripper size | 6mm | 6mm | 6mm | 8-10mm | |
| Max die cutting pressure | 300N/cm² | 300N/cm² | 320N/cm² | 350N/cm² | |
| Paper processed | Ivory board | 200-2000g/ m² | 200-2000g/ m² | 200-2000g/ m² | 200-2000g/ m² |
| Corrugated board | ≦8mm | ≦8mm | ≦8mm | ≦10mm | |
| Die cutting precision | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.2mm | |
| Max die cutting speed | 4500 sheets/h | 4500 sheets/h | 4500 sheets/h | 4200 sheets/h | |
| Max feeding pile height | 1400mm(above level) | 1400mm(above level) | 1400mm(above level) | 1400mm(above level) | |
| Min feeding pile height | 1200mm(above level) | 1250mm(above level) | 1250mm(above level) | 1300mm(above level) | |
| Total power | 11kw | 13.5kw | 13.5kw | 20.5kw | |
| Total weight | 13T | 14.5T | 17.5T | 21T | |
| Overall size | 4200*2200*2250mm | 4200*2250*2250mm | 4200*2300*2250mm | 5200*2450*2250mm | |










